Сколько стоит удалить дерево на участке
| Виды удаления | Диаметр ствола, цена за шт. | |||
|---|---|---|---|---|
| до 20 см | 20-40 см | 40-60 см | от 60 см | |
| Удаление целиком без оттяжки | от 500 руб. | от 800 руб. | от 1500 руб. | от 2500 руб. |
| Удаление с оттяжкой | от 800 руб. | от 1500 руб. | от 2800 руб. | от 3700 руб. |
| Спил по частям со спуском веток | от 3000 руб. | от 4500 руб. | от 5500 руб. | от 6500 руб. |
| Спил со свободным сбрасыванием | от 2000 руб. | от 3000 руб. | от 4000 руб. | от 5000 руб. |
| Удаление с помощью лебедки | от 1000 руб. | от 1800 руб. | от 2500 руб. | от 3500 руб. |
| Удаление альпинистами в сложных (стесненных) условиях | Договорная | |||
Стоимость вырубки деревьев
| Вид работ | Цена за 1 шт. |
|---|---|
| Валка дерева целиком с земли с распиловкой на носимые части и оттяжкой в нужном направлении | от 2000 руб. |
| Удаление деревьев с автовышки | от 2000 руб. |
| Вырубка дерева по частям: | |
| - со свободным падением веток и брёвен на площадку под стволом | от 3000 руб. |
| - с завешиванием и спуском спиливаемых частей на веревках | от 4000 руб. |
| - с распиловкой на носимые части | от 8000 руб. |
| Удаление многоствольных, особо крупных деревьев в стесненных условиях | цена договорная |
Корчевание деревьев
| Вид работ | Цена за 1 шт. |
|---|---|
| Корчевка трактором | от 2500 руб. |
| Корчевание вручную | от 3000 руб. |
Кронирование деревьев
| Вид услуги | Цена за шт. |
|---|---|
| Кронирование с завешиванием | от 900 руб. |
| Кронирование без завешивания | от 700 руб. |
| Декоративное кронирование | от 3200 руб. |
| Кронирование со спуском веток | от 3000 руб. |
| Кронирование со сбрасыванием веток | от 2500 руб. |
| Кронирование плодовых деревьев | от 4000 руб. |
| Кронирование хвойных деревьев | от 2000 руб. |
| Обрезка кроны | от 2000 руб. |
Порубочный билет
| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| Оформление порубочного билета | от 20 000 руб. |
| Получение порубочного билета на санитарную вырубку и реконструкцию зеленых насаждений | от 20 000 руб. |
| Оформление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений для объектов, требующих разрешения на строительство | от 20 000 руб. |
| Закрытие порубочного билета | от 10 000 руб. |
Вывоз и погрузку древесины
| Объем контейнера | Цена с учетом погрузки |
|---|---|
| 8 м3 | 13000 руб. |
| 10 м3 | 15000 руб. |
| 20 м3 | 30000 руб. |
| 27 м3 | 35000 руб. |
Измельчение веток
| Площадь | Цена |
|---|---|
| до 10 соток | 5000 - 6000 руб. |
| 10 - 20 соток | 5000 руб. |
| от 20 соток | 4000 руб. |
Обрезки деревьев
| Вид услуги | Цена за шт. |
|---|---|
| Выезд специалиста | бесплатно |
| Декоративная обрезка кустарника | от 400 руб./куст |
| Обрезка плодово-ягодных кустарников | от 400 руб./куст |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | от 900 руб. |
| Обрезка взрослых плодовых деревьев | от 1800 руб. |
| Санитарная обрезка деревьев | |
| - со свободным сбрасыванием веток на землю | от 1000 руб. |
| - с завешиванием и спуском обрезаемых ветвей | от 1200 руб. |
| Подрезка мягколиственных пород (осина, ольха, тополь, ива, липа) | от 1000 руб. |
| Подрезка твердолиственных пород (дуб, граб, ясень, клен, акация) | от 1000 руб. |
| Формовочная обрезка деревьев | от 2000 руб. |
| Омолаживающая обрезка деревьев | от 2000 руб. |
| Омолаживающая обрезка тополей | от 2500 руб. |
| Обрезка хвойников | от 300 руб. |
| Обрезка живой изгороди | от 200 руб. |
| Фигурная обрезка хвойных | от 900 руб. |
| Удаление верхушки дерева | от 3000 руб. |
| Обрезка высоких деревьев без завешивания веток (со свободным сбросом спиленных частей) | от 500 руб. |
| Обрезка высоких деревьев с завешиванием веток (части опускаются с помощью веревки) | от 1000 руб. |
| Обрезка по окружности высоких и больших деревьев с диаметрам ствола до 60 см | от 3000 руб. |
| Обрезка по окружности высоких и больших деревьев с диаметрам ствола более 60 см | от 5000 руб. |
Удаление пней
| Вид услуги | Цена за шт. |
|---|---|
| Дробление пней | от 1500 руб. |
| - до 20 см | от 450 руб. |
| - 20 - 40 см | от 500 руб. |
| - 40 - 60 см | от 700 руб. |
| - от 60 см | от 1000 руб. |
| Фрезерование пне | от 2000 руб. |
| Корчевка и складирование в оговоренном месте | от 15000 руб./1 смена трактора |
| Механизированное корчевание пней (трактором) | от 1600 руб. |
| Корчевание пней вручную | от 3000 руб. |
Опрыскивание деревьев
| Вид работы | Цена, за шт. |
|---|---|
| Опрыскивание плодовых и других лиственных деревьев: | |
| - маленькие деревья | от 600 руб. |
| - большие деревья | от 1000 руб. |
| Опрыскивание стволов хвойных деревьев: | |
| - низкие деревья с земли | от 600 руб. |
| - инсекцицидами и стимуляторами роста с помощью арбористов (в том числе инсекцицидом Клипер) | от 1000 руб. |
| Опрыскивание с помощью автоматической установки | от 10000 руб./га |
| Опрыскивание цветов и кустарников | БЕСПЛАТНО* при заказе услуги по опрыскиванию деревьев |
| Повторный выезд | 20% скидка |
| репараты: | |
| - Актара, ВДГ | 6000 руб. за 250 гр |
| - Биостимулятор – СУПЕР ГУМИСОЛ | 7500 руб. за 10 л. |
| Опрыскивание от короеда: | |
| - инсекцицидами и стимуляторами роста с помощью арбористов (в том числе инсекцицидом Кликер) | от 1800 руб. |
| - низкие деревья с земли | от 600 руб. |
Лечение и диагностика деревьев
| Вид работы | Цена, за шт. |
|---|---|
| Индивидуальная маркировка деревьев | от 100 руб. |
| Диагностика и назначение лечения по фотографиям, телефону | 3000 руб. |
| Выезд, визуальное обследование и назначение лечения | 6000 руб. |
| Лечение повреждений, сухобочин, трещин (зачистка, дезинфекция, изоляция) | от 500 руб. |
| Лечение зараженных мест стволов (бактериальные поражения) | от 500 руб. |
| Лечение смоляного рака у хвойных деревьев с помощью арбористов | от 1000 руб. |
| Повреждение длиной до 2 м | от 3000 руб. |
| Повреждение длиной от 2 до 3 м | от 5000 руб. |
| Повреждение длиной от 3 до 5 м | от 7000 руб. |
| Пломбирование дупел | от 600 руб. |
| Профилактическая работа для плодовых и других лиственных против вредителей и бактериальных инфекций, стимуляция роста | от 800 руб. |
| Повторный выезд | 20% скидка |
| Подкормка корней деревьев | от 500 руб. |
Укрепление деревьев
| Вид работы | Цена, за шт. |
|---|---|
| Каблинг | от 3000 руб. |
| Укрепление деревьев системой Кобра | от 3000 руб. |
| Выезд специалиста и осмотр | бесплатно |
| Скидка 10% | при заказе >10 деревьев |
Уничтожение борщевика
| Площадь | Цена |
|---|---|
| От 10 до 20 соток | от 11000 руб. |
| От 20 до 30 соток | от 15000 руб. |
| От 30 до 40 соток | от 19000 руб. |
| От 40 до 50 соток | от 23000 руб. |
| 1-3 гектара | от 38000 руб. |
| Более 3 гектаров | от 70000 руб. |
Обработка от клещей
| Площадь | Цена |
|---|---|
| До 10 соток | 8000 - 10000 руб. |
| От 11 до 30 соток | 500 руб. за сотку |
| От 31 до 50 соток | 400 руб. за сотку |
| От 50 соток | Договорная цена |